このページは、次のように考えている方におすすめです。
- YouTube動画の再生回数が伸びなくて悩んでいる
- vidIQがYouTube登録者数を増やすのにいいって聞いたけど、ほんと?
※ このページはPRを含みます。
vidIQとは?

vidIQ(ビッドアイキュー)とは、YouTubeチャンネルを成長させるための「YouTube分析・運用ツール」です。主にキーワードリサーチ、SEO最適化、競合分析、動画パフォーマンスの詳細な分析といった機能を提供し、どういった動画や戦略が成果を上げやすいかをデータで示してくれます。
>> vidIQの公式サイト
vidIQは、無料で基本機能が使える上に、YouTube公認のツールということもあって、海外ユーチューバーから根強い人気を誇っています。(累計ユーザー数が2,000万人を突破)
自分のチャンネルだけでなく、ライバルチャンネルの分析もできますので、ライバルには見えていない”穴”を見つけて、戦略的にYouTubeチャンネルを伸ばすことが可能となります。
vidIQの機能一覧
横スクロールできます →
| 機能名 | 説明 |
|---|---|
| キーワードリサーチ(Keywords Research) | YouTube内でよく検索されているキーワードやトレンドを発見できる機能。検索ボリューム、競合度、総合スコアから、自チャンネル向きの狙い目キーワードを選定可能。関連ワードやタグ候補も取得でき、SEO(検索エンジン最適化)に役立つ。 |
| サムネイルメーカー(Thumbnail Maker) | 魅力的なYouTubeサムネイル画像をテキストプロンプトを入力して手軽に作成できるAIツール。レファレンス(参考)機能もあり、他の動画のサムネイルをもとに新たなサムネイルを生成することもできる。 |
| スクリプトライター(Script Writer) | 動画のコンセプトから、AIが自動的に台本案を生成してくれる機能。 |
| チャンネル監査(Channel Audit) | チャンネル全体や各動画のパフォーマンスを自動で分析。改善点を提示し、成長の指針になる具体策を提案してくれる。 |
| タイトルジェネレーター(Title Generator) | AIがキーワードをもとに、SEOに強い、魅力的な動画タイトルを短時間で複数生成。 |
| 説明文ジェネレーター(Description Generator) | 動画テーマに沿った説明文(ディスクリプション)をAIが自動生成。 |
| 拡張機能(Extension) | ブラウザの拡張機能(Chrome推奨)で、YouTube画面上に各種指標・分析結果を直接表示。動画アップロード時のタグ提案やリアルタイム評価、競合比較など多くの機能を利用可能。 |
| 動画クリッピング(Video Clipping) | 動画の特定シーンを簡単に切り出し、YouTube ShortsやSNS用の短編動画に最適化。動画の拡散や再利用、投稿頻度向上に役立つ。 |
| 競合分析(Competitors) | 競合チャンネルの動画やキーワード、成長要因を詳細に比較表示してくれる機能。 |
| スコアカード(Scorecard) | 動画単位でSEO最適化スコアや分析データをグラフ化表示。タイトル・タグ・説明文の充実度やエンゲージメント率も点数で可視化し、改善対象をピンポイントで提示。 |
| トレンドアラート(Trend Alerts) | 狙ったテーマの急上昇キーワードや話題となっている動画を通知してくれる機能。 |
| リアルタイム統計(Real-Time Stats) | 動画の再生回数や視聴時間をリアルタイム表示。 |
| 実績・アチーブメント(Achievements) | チャンネルや動画で一定条件(再生回数、登録者数など)を超えた時、自動的にバッジとして可視化。やる気の維持やSNSでの進捗シェアにも活用できる。 |
| デイリーアイディア(Daily Ideas) | AIがトレンド分析とチャンネル情報に基づき、毎日新しい動画ネタを提案。ネタ切れ防止、新規層獲得、投稿習慣化に役立つ。 |
| 人気動画の表示・分析(Most Viewed) | カテゴリーや国、一定期間ごとの「最も再生された動画」を表示。ヒット傾向や視聴者ニーズの分析、リメイク企画などに活用できる。 |
| AIコーチ(AI Coach) | パーソナライズされたアドバイスや分析結果をAIが提供するサポート機能。 |
vidIQの登録&インストール方法





※ 両方にチェックマークを入れないとYouTubeチャンネルをvidIQに追加できません。(どちらかのみを選択するとエラーが発生します)

「どうやってvidIQを見つけましたか?」という質問ですが、任意ですので、「今のところスキップしてください」をクリックして飛ばしてもかまいません。



有料プランの料金

vidIQは無料プランでも機能が充実しています。YouTubeを始めたばかりなら、無料プランで十分だと思います。
ただ、

ライバルと差をつけたい

少しでも再生回数を伸ばしたい
という気持ちがあるなら、「Boost」という名前の有料プランは見過ごせません。
1チャンネルあたりの料金は以下のとおり。
- 年額プラン → 17,388円/年(1か月あたり1,449円)
- 月額プラン → 1,799/月
1か月あたり1,449円〜と、少し手が出しづらいですが、キーワードツールや動画アイディア、サムネイル生成が無制限になったりします。
>> vidIQの公式サイト
限定クーポンあり
有料プランを購入する方に朗報!
今なら月額プラン限定で、最初の3か月の料金が50%オフになるクーポンが利用できます。

クーポンコード: creator50af
>> クーポン適用はこちらから




